Capacidad Comercial
30%
15%
12%
10%
10%
5%
5%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
North America | 30.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
Southeast Asia | 15.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
Western Europe | 12.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
South America | 10.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
Africa | 10.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
Mid East | 5.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
Eastern Asia | 5.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
Domestic Market | 3.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
Eastern Europe | 2.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
Oceania | 2.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
Central America | 2.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
South Asia | 2.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
Northern Europe | 1.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
Southern Europe | 1.00% | SSD/RAM/DDR3/DDR4/Flash Disk |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 0 | |
Porcentaje de exportación: | 97.00% |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de registro de licencia de exportación: | 04941554 |
Email to this supplier